Soutěžící a výsledky
Celkem 122 soutěžících párů a formací| řadit podle : umístění - startovního čísla - jména - klubu - země |
| D (13 couples) | ||||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Partner | Partnerka | Klub | Země |
![]() | 1 | 9 | Brychta Jakub | Schreková Natálie | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 2 | 10 | Giňa Tomáš | Giňová Sára | RnR Club GymBeam Jihlava | CZE |
![]() | 3 | 6 | Pokorný Tomáš | Krbicová Tereza | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 4 | 12 | Peti Damian | Bučková Alžbetka | Hitrock Prešov | SVK |
![]() | 5 | 5 | Průša Tomáš | Prchalová Alžběta | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 6 | 11 | Dušek Dominik | Zemanová Adéla | RnR Club Sokol Náchod | CZE |
![]() | 7 | 3 | Dryák Zdeněk | Mašková Sandra | Sokol Pražský | CZE |
| - | 30 | Šlégr Jiří | Kratochvílová Sára | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 30 | Kadoch Daniel | Vráblíková Michaela | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 30 | Polakovič Palko | Repčíková Paulínka | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 30 | Růžička Martin | Pacourková Nela | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 30 | Koukal Vojta | Fišerová Tereza | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 30 | Michalička Karel | Klimentová Veronika | TŠ Twist Sokol Říčany | CZE | |
| Z (35 couples) | ||||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Partner | Partnerka | Klub | Země |
![]() | 1 | 30 | Jakubec Jiří | Titěrová Tereza | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 2 | 33 | Pekárek Richard | Škrdlová Tereza | RnR Club GymBeam Jihlava | CZE |
![]() | 3 | 31 | Klimenda Pavel | Brichová Petra | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 4 | 38 | Vojáček Matúš | Hrušková Andrea | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
![]() | 5 | 18 | Kaňka Marek | Bencová Aneta | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 6 | 15 | Oukropec Jindřich | Monhartová Rebeka | RS Trade Praha | CZE |
![]() | 7 | 26 | Jaber Filip | Mecerodová Lucie | Sokol Pražský | CZE |
| - | 50 | Řezníček Jan | Linhartová Veronika | Sokol Pražský | CZE | |
| - | 50 | Šiška Karol | Grofičová Dominika | VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava | SVK | |
| - | 50 | Nardeli Alexander | Milanová Pavlína | TAKT, ND Na Vinohradech | CZE | |
| - | 50 | Havelka Patrik | Kasalová Petra | TŠ Twist Sokol Říčany | CZE | |
| - | 29 | Brodecký Adam | Risová Barbora | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 32 | Janota Adam | Jirounková Kristýna | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 34 | Hosa Damian | Biernacka Daria | Mega Dance Zielona Góra | POL | |
| - | 50 | Prokopik Patryk | Gniadzik Emilia | Mega Dance Zielona Góra | POL | |
| - | 36 | Bąk Michał | Czyż Magdalena | Mega Dance Zielona Góra | POL | |
| - | 50 | Tunjic Lucijan | Kekez Dora | Dance sport Club TOP Dance | CRO | |
| - | 50 | Popovic Adrian | Blumensajm Kristina | Dance sport Club TOP Dance | CRO | |
| - | 43 | Kučera Šimon | Orszagová Vanessa | VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava | SVK | |
| - | 50 | Sklenčár Viktor | Lešková Milena | M-Rock Trebišov | SVK | |
| - | 50 | Stavrovský Ján | Gorogová Petra | M-Rock Trebišov | SVK | |
| - | 50 | Králíček Martin | Burešová Sára | TŠ Twist Sokol Říčany | CZE | |
| - | 50 | Škarka Jaroslav | Bartoňová Adéla | TK Tornádo TJ Sokol Lázně Bohdaneč | CZE | |
| - | 50 | Fatr Jan | Valentová Aneta | RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov | CZE | |
| - | 50 | Rubín Jan | Pastrňáková Karolína | KP Praha | CZE | |
| - | 50 | Zmrhal Jan | Homoláčová Nikol | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 50 | Reichman Lukáš | Mixová Alžběta | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 50 | Růžička David | Větrovská Nikola | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 50 | Pokorný Šimon | Moravcová Natálie | TJ Sokol Kampa Praha | CZE | |
| - | 50 | Kučera Nicolas | Kambová Milada | TJ Sokol Hanspaulka | CZE | |
| - | 50 | Řezníček Filip | Pfauserová Eliška | TJ Sokol Hanspaulka | CZE | |
| - | 50 | Luščan Samuel | Palkovičová Martinka | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 50 | Takacs Dominik | Galková Lucia | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 50 | Hazala Matej | Sariková Nikola | M-Rock Trebišov | SVK | |
| - | 50 | Pandza Filip | Janc Mia | Dance sport Club TOP Dance | CRO | |
| J (23 couples) | ||||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Partner | Partnerka | Klub | Země |
![]() | 1 | 52 | Kočiš Filip | Galková Simona | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
![]() | 2 | 53 | Torok Robo | Kočišová Dominika | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
![]() | 3 | 61 | Secký Jakub | Zadáková Veronika | Sokol Pražský | CZE |
![]() | 4 | 62 | Malý Michal | Vnoučková Aneta | Sokol Pražský | CZE |
![]() | 5 | 63 | Divoký Marek | Dryáková Kristýna | Sokol Pražský | CZE |
![]() | 6 | 66 | Kejklíček David | Šemberová Barbora | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 7 | 58 | Kopernický Tomáš | Barutová Zuzana | VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava | SVK |
| - | 0 | Ouředník Milan | Chmelíková Barbora | RnR Club Karlovy Vary | CZE | |
| - | 68 | Chadima Adam | Chadimová Anežka | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 0 | Porębski Krzysztof | Wilińska Dominika | Mega Dance Zielona Góra | POL | |
| - | 65 | Koupil Vojtěch | Hrabová Kateřina | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 0 | Kočka Zdeněk | Horáková Aneta | Sokol Pražský | CZE | |
| - | 0 | Zalac Tomislav | Petkov Sonja | Dance sport Club TOP Dance | CRO | |
| - | 67 | Dvořák David | Ondřejová Markéta | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 0 | Habětínek Pavel | Vodvárková Martina | TK Tornádo TJ Sokol Lázně Bohdaneč | CZE | |
| - | 0 | Johansson Emil | Kedner Moa | Swedish dancesport federation | SWE | |
| - | 0 | Holmquist Rasmus | Hellsberg Eleonor | Swedish dancesport federation | SWE | |
| - | 57 | Hric David | Hricová Miroslava | Hitrock Prešov | SVK | |
| - | 0 | Kuťka Tomáš | Vanišová Michaela | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 0 | Senčák Martin | Kizeková Michaela | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 0 | Lehocký Michal | Budinská Petra | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 0 | Málek David | Slavíková Nikola | RockStyle Pardubice | CZE | |
| - | 0 | Velikov Valentin | Stoicheva Rozina | Varna, club Dance Rock | BUL | |
| B (14 couples) | ||||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Partner | Partnerka | Klub | Země |
![]() | 1 | 81 | Hruška Martin | Dvořáková Lucie | KP Praha | CZE |
![]() | 2 | 82 | Čelikovský Jan | Franková Zdenka | KP Praha | CZE |
![]() | 3 | 89 | Maciejewski Michał | Zarzycka Paula | Mega Dance Zielona Góra | POL |
![]() | 4 | 84 | Vítek Zdeněk | Šedová Monika | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
![]() | 5 | 83 | Lembacher Tomáš | Gottwaldová Klára | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
![]() | 6 | 85 | Abrhám Ondřej | Moravcová Aneta | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
![]() | 7 | 10 | Grobel Michał | Wiliňska Dominika | Megadance ZG | POL |
| - | 40 | Beber Richard | Sýkorová Alžběta | TJ Sokol Kampa Praha | CZE | |
| - | 40 | Štemberk Vladimír | Biňovcová Lucie | TJ Sokol Kampa Praha | CZE | |
| - | 40 | Vasilčák Tomáš | Kallová Ivana | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| - | 40 | Nyberg Nicklas | Claesson Martina | Swedish dancesport federation | SWE | |
| - | 40 | Raichert Jan | Marvánová Lili | TAKT, ND Na Vinohradech | CZE | |
| - | 40 | Jaroš Zdeněk | Kohoutová Vanda | RS Trade | CZE | |
| - | 40 | Jaroš Zdeněk | Kohoutová Vanda | RS Trade Praha | CZE | |
| A (16 couples) | ||||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Partner | Partnerka | Klub | Země |
![]() | 1 | 1 | Horák Vítězslav | Chudomská Sandra | Sokol Pražský | CZE |
![]() | 2 | 4 | Fürst Lukáš | Slámová Alžběta | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
![]() | 3 | 2 | Haidinger Petr | Becisová Christina | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 4 | 15 | Tarczyło Jacek | MIadzielec Anna | Mega Dance Zielona Góra | POL |
![]() | 5 | 7 | Gerdil Christopher | Prunier Jessica | BC Swing | SUI |
![]() | 6 | 11 | Trüb Michael | Rüegg Stephanie | RRC DAMO Winterthur | SUI |
![]() | 7 | 5 | Ralbovský Tomáš | Ligasová Kristína | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| - | 1 | Grobel Michał | Wilczyńska Joanna | Mega Dance Zielona Góra | POL | |
| - | 1 | Kavalíř Petr | Šmídková Martina | Sokol Pražský | CZE | |
| - | 1 | Bachmann René | Bachmann Sandra | RRC DAMO Winterthur | SUI | |
| - | 1 | Järvekvist Jimmy | Victorin Ida | Swedish dancesport federation | SWE | |
| - | 1 | Lindbäck Torgny | Lundström Martina | Swedish dancesport federation | SWE | |
| - | 6 | Caffi Mickael | Prunier Noémie | BC Swing | SUI | |
| - | 1 | Kapounek Štěpán | Maštálková Petra | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 9 | Ozelley Nicolas | Carle Magali | BC Swing | SUI | |
| - | 8 | Cerutti Richard | Pellet Sarah | BC Swing | SUI | |
| DFJ (13 formations) | |||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Formace | Klub | Země |
![]() | 1 | 26 | Angels | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 2 | 27 | Fresh | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 3 | 25 | Mystique | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 4 | 24 | DF Junior | VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava | SVK |
![]() | 5 | 29 | Cherries | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 6 | 28 | Scream | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 7 | 32 | Bugsy | Yielona Gola | POL |
| - | 60 | TJ Sokol Hanspaulka | TJ Sokol Hanspaulka | CZE | |
| - | 60 | Španělky | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| - | 60 | Me to you | KP Praha | CZE | |
| - | 60 | Switch | RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov | CZE | |
| - | 60 | Sexy ladies | T'n'T Silueta Praha | CZE | |
| - | 1 | Tequilas | TŠ Twist Sokol Říčany | CZE | |
| DFS (8 formations) | |||||
| Photo | Pořadí | Číslo | Formace | Klub | Země |
![]() | 1 | 37 | Magic | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 2 | 35 | Kolb Dance | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
![]() | 3 | 39 | Crazy | T'n'T Silueta Praha | CZE |
![]() | 4 | 34 | Opravdová od Matela | KP Praha | CZE |
![]() | 5 | 33 | Black Velvet | RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov | CZE |
| - | Drak and Roll Trutnov | Drak and Roll Trutnov | CZE | ||
| - | DF Senior | VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava | SVK | ||
| - | Ricsajok | Hungarian DanceSport Association | HUN | ||
Nasazené páry

Nasazeno do čtvrtfinále bude prvních 5 zúčastněných párů dle výše uvedeného žebříčku.














































